楚勝牌CSC5125XRY6型易燃液體廂式運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 易燃液體廂式運輸車 | 企業名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
車輛型號 | CSC5125XRY6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 7050×2450,2400,2350,2300×3250,3050 (mm) | 貨廂尺寸/mm |
5150×2300,2200×2100,1900 |
總質量(kg) | 11950 | 額定質量(kg) | 6900 |
整備質量(kg) | 4855 | 準乘人數 | 3 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專用功能說明 | 1、該車適用于運輸危險品。運輸具有**容器(瓶)包裝的物品。運送危險物品類項號:3。廂體頂部封閉不可開啟。2、側,后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高460mm。選裝尾板時,后防護焊接,截面尺寸φ100mm,下邊緣離地高460mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CY4SK261/21.1,CY4SK361/21.1,D25TCIF1/21.1,D30TCIF1/21.1,D40TCIF1/21.1,NV30-C6D/21.1,YCY30165-60/21.1,YCS04190-68/21.1。該車型可選裝ETC車載裝置。選裝尾板,尾板收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為420kg。廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;廂體側面板選裝開百葉窗。 |
楚勝牌CSC5125XRY6型易燃液體廂式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1755 |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1650 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR |
接近離去角 | 24.5/12 | 前懸后懸 | 1130/1795 |
楚勝牌CSC5125XRY6型易燃液體廂式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:陳經理
銷售熱線:138-7288-0150
銷售經理:楊經理
銷售熱線:183-7223-7788
網 址:js-csl.com
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業園