楚勝牌CSC5125TQP6型氣瓶運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 氣瓶運輸車 | 企業名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
車輛型號 | CSC5125TQP6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 7050×2400,2300×2740 | 貨廂尺寸/mm | 5150×2300/2200×600 |
總質量(kg) | 11950 | 額定質量(kg) | 7300,6850 |
整備質量(kg) | 4455,4905 | 3 | 2 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專用功能說明 | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈。該車型可選裝ETC車載裝置.選裝后部無尾板.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CY4SK261/21.1,CY4SK361/21.1,D25TCIF1/21.1,D30TCIF1/21.1,D40TCIF1/21.1,NV30-C6D/21.1,YCY30165-60/21.1,YCS04190-68/21.1;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側,后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸φ100mm,下邊緣離地高480mm。選裝后部無尾板時,后防護材料為Q235,焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高480mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態的水平長度(mm):液壓升降尾板收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為420kg;運輸**容器(瓶)包裝的貨物;FL型車輛;危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:該車為危險貨物運輸車.僅選用排氣管前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置;選裝欄板樣式。 |
楚勝牌CSC5125TQP6型氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1755 |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1650 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR |
接近離去角 | 24.5/12 | 前懸后懸 | 1130/1795 |
楚勝牌CSC5125TQP6型氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:陳經理
銷售熱線:138-7288-0150
銷售經理:楊經理
銷售熱線:183-7223-7788
網 址:js-csl.com
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業園