楚勝牌CSC5320XZWD6型雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 雜項危險物品廂式運輸車 | 企業名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
車輛型號 | CSC5320XZWD6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 11900×2550×3800,3880 | 貨廂尺寸/mm | 9400×2400×2400 |
總質量(kg) | 32000 | 額定質量(kg) | 19500,19000 |
整備質量(kg) | 12370,12870 | 準乘人數 | 2 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專用功能說明 | 1、該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。類項號:9類。液壓升降尾板收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為550kg。2、側,后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm。選裝后部無液壓尾板。3、隨底盤選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件。選裝駕駛室頂部“東風商用車”企業標識。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DDi75E350-60/38.1。后軸采用空氣懸架,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置。該車型可選裝ETC車載裝置.選裝側門型式及位置,選裝側門數量,選裝不開側門,廂體側面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板或平板結構。選裝制冷機組,蓄電池及儲氣筒可選裝左右安裝位置,選裝后處理隔熱板。 |
楚勝牌CSC5320XZWD6型雜項危險物品廂式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1320D2 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2030/2030 |
軸 距(mm) | 1995+4500+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860, |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 22/16 | 前懸后懸 | 1480/2095 |
楚勝牌CSC5320XZWD6型雜項危險物品廂式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:陳經理
銷售熱線:138-7288-0150
銷售經理:楊經理
銷售熱線:183-7223-7788
網 址:js-csl.com
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業園