楚勝牌CSC5260XZWD6型雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 雜項危險物品廂式運輸車 | 企業名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
車輛型號 | CSC5260XZWD6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 10180,11080×2550×3300,3500,3700 | 貨廂尺寸/mm | 7700,8600×2400,2450×2000,2200,2400 |
總質量(kg) | 25500 | 額定質量(kg) | 15350,15850 |
整備質量(kg) | 9955,9455 | 準乘人數 | 3 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專用功能說明 | 1、該車為危險品運輸車,運輸具有**容器(瓶)包裝的物品,運送危險物品類項號:9。廂體頂部封閉,不可開啟。2、側,后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm)120×50,下邊緣離地高490mm。3、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,后軸采用空氣懸架。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。EBS型號/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1。隨底盤選裝駕室,廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝貨廂平面或瓦楞結構;廂體側面板選裝開百葉窗,選裝后部樣式,選裝后處理隔熱罩,選裝制冷機組。僅選用1995+4200,1995+5000mm軸距。選裝ETC。 |
楚勝牌CSC5260XZWD6型雜項危險物品廂式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1260BX2 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1906/1906 |
軸 距(mm) | 1995+4200,1995+5000, | 后輪距(mm) | 1860,1880 |
輪 胎 數: | 8 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 23/11,19/11 | 前懸后懸 | 1430/2590, |
楚勝牌CSC5260XZWD6型雜項危險物品廂式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:陳經理
銷售熱線:138-7288-0150
銷售經理:楊經理
銷售熱線:183-7223-7788
網 址:js-csl.com
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業園